| | | | Settembre 2006 - Novembre 2007

Settembre 2006 - Novembre 2007 Settembre 2006 8 Elùl 5766 - 8 Tishrì 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | | | 2 | 9 Elùl Yuma 87 9.03pm Ki Tetse, Deuteronomy 21, 10-25, 19 Isaiah 54, 1-10
|
| | | | | | | | 9 | 16 Elùl Sukah 7 8.48pm Ki Tabo, Deuteronomy 26, 1-29, 8 Isaiah 60, 1-22
|
| | | | | | | 15 | 22 Elùl Sukah 13 7.31pm |
| | 16 | 23 Elùl Sukah 14 8.32pm Nitsabim, Deuteronomy 29, 9-30, 20 Vayeleh, Deuteronomy 31, 1-30 Isaiah 61, 10-63, 9
|
| | | | | | | 22 | 29 Elùl Sukah 20 7.15pm |
| | 23 | 1 Tishrì Sukah 21 8.16pm Rosh HaShanah I, Genesis 21, 1-34; Numbers 29, 1-6 I Samuel 1, 1-2, 10
Rosh Hodesh | | Rosh Hashanà |
| | 24 | 2 Tishrì Sukah 22 | | Rosh Hashanà |
| | 25 | 3 Tishrì Sukah 23 | | Digiuno di Ghedalià |
| | | | | 29 | 7 Tishrì Sukah 27 7.00pm |
| | 30 | 8 Tishrì Sukah 28 8.00pm Haazinu, Deuteronomy 32, 1-52 Shabbat Shuva Hosea 14, 2-10; Micah 7, 18-20 or Hosea 14, 2-10; Joel 2, 15-27
|
|
Ottobre 2006 9 Tishrì 5767 - 9 Cheshvàn 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | 2 | 10 Tishrì Sukah 30 | | Yom Kippùr (Yizkor) |
| | | | | 6 | 14 Tishrì Sukah 34 6.44pm |
| | 7 | 15 Tishrì Sukah 35 7.45pm Succoth I, Leviticus 22, 26-23, 44; Numbers 29, 12-16 Zechariah 14, 1-21
| | Sukkòt I |
| | 8 | 16 Tishrì Sukah 36 | | Sukkòt II |
| | 9 | 17 Tishrì Sukah 37 | | Chol Hamo´èd |
| | 10 | 18 Tishrì Sukah 38 | | Chol Hamo´èd |
| | 11 | 19 Tishrì Sukah 39 | | Chol Hamo´èd |
| | 12 | 20 Tishrì Sukah 40 | | Chol Hamo´èd |
| | 13 | 21 Tishrì Sukah 41 6.29pm | | Hosha´anà Rabbà |
| | 14 | 22 Tishrì Sukah 42 7.30pm Shemini Azereth, Deuteronomy 14, 22-16, 17; Numbers 29, 35-30, 1 I Kings 8, 54-66
| | Sheminì Atzèret (Yizkor) |
| | 15 | 23 Tishrì Sukah 43 | | Simchàt Torà |
| | | | | | 20 | 28 Tishrì Sukah 48 6.15pm |
| | 21 | 29 Tishrì Sukah 49 7.16pm Bereshith, Genesis 1, 1-6, 8 I Samuel 20, 18-42
|
| | 22 | 30 Tishrì Sukah 50 Rosh Hodesh |
| | 23 | 1 Cheshvàn Sukah 51 Rosh Hodesh |
| | | | | 27 | 5 Cheshvàn Sukah 55 6.01pm |
| | 28 | 6 Cheshvàn Sukah 56 7.02pm Noah, Genesis 6, 9-11, 32 Isaiah 54, 1-55, 5 (Sephardi ritual: Isaiah 54, 1-10)
|
| | | | | | | |
Novembre 2006 10 Cheshvàn 5767 - 9 Kislèv 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | | 3 | 12 Cheshvàn Beitzah 7 4.49pm |
| | 4 | 13 Cheshvàn Beitzah 8 5.50pm Le'h Leha, Genesis 12, 1-17, 27 Isaiah 40, 27-41, 16
|
| | | | | | | 10 | 19 Cheshvàn Beitzah 14 4.37pm |
| | 11 | 20 Cheshvàn Beitzah 15 5.39pm Vayera, Genesis 18, 1-22, 24 II Kings 4, 1-37 (Sephardi ritual: II Kings 4, 1-23)
|
| | 12 | 21 Cheshvàn Beitzah 16 |
| | 13 | 22 Cheshvàn Beitzah 17 |
| | 14 | 23 Cheshvàn Beitzah 18 |
| | 15 | 24 Cheshvàn Beitzah 19 |
| | 16 | 25 Cheshvàn Beitzah 20 |
| | 17 | 26 Cheshvàn Beitzah 21 4.28pm |
| | 18 | 27 Cheshvàn Beitzah 22 5.30pm Haye Sarah, Genesis 23, 1-25, 18 I Kings 1, 1-31
|
| | 19 | 28 Cheshvàn Beitzah 23 |
| | 20 | 29 Cheshvàn Beitzah 24 |
| | 21 | 30 Cheshvàn Beitzah 25 Rosh Hodesh |
| | 22 | 1 Kislèv Beitzah 26 Rosh Hodesh |
| | | 24 | 3 Kislèv Beitzah 28 4.20pm |
| | 25 | 4 Kislèv Beitzah 29 5.22pm Toledoth, Genesis 25, 19-28, 9 Malachi 1, 1-2, 7
|
| | | | | | | |
Dicembre 2006 10 Kislèv 5767 - 10 Tevèt 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | | 1 | 10 Kislèv Beitzah 35 4.15pm |
| | 2 | 11 Kislèv Beitzah 36 5.17pm Vayetse, Genesis 28, 10-32, 3 Hosea 12, 13-14, 10 (Optional addition: Micah 7, 18) (Sephardi ritual: Hosea 11, 7-12, 12)
|
| | | | | | 7 | 16 Kislèv Rosh Ha'Shanah 2 |
| | 8 | 17 Kislèv Rosh Ha'Shanah 3 4.12pm |
| | 9 | 18 Kislèv Rosh Ha'Shanah 4 5.15pm Vayishlah, Genesis 32, 4-36, 43 Obadiah 1, 1-21 (Optional substitution: Hosea 11, 7-12, 12)
|
| | 10 | 19 Kislèv Rosh Ha'Shanah 5 |
| | 11 | 20 Kislèv Rosh Ha'Shanah 6 |
| | 12 | 21 Kislèv Rosh Ha'Shanah 7 |
| | 13 | 22 Kislèv Rosh Ha'Shanah 8 |
| | 14 | 23 Kislèv Rosh Ha'Shanah 9 |
| | 15 | 24 Kislèv Rosh Ha'Shanah 10 4.12pm |
| | 16 | 25 Kislèv Rosh Ha'Shanah 11 5.15pm Vayesheb, Genesis 37, 1-40, 23 Chanukkah I, Numbers 7, 1-17 Zechariah 2, 14-4, 7
| | Chanukkà I |
| | 17 | 26 Kislèv Rosh Ha'Shanah 12 | | Chanukkà II |
| | 18 | 27 Kislèv Rosh Ha'Shanah 13 | | Chanukkà III |
| | 19 | 28 Kislèv Rosh Ha'Shanah 14 | | Chanukkà IV |
| | 20 | 29 Kislèv Rosh Ha'Shanah 15 | | Chanukkà V |
| | 21 | 30 Kislèv Rosh Ha'Shanah 16 Rosh Hodesh | | Chanukkà VI |
| | 22 | 1 Tevèt Rosh Ha'Shanah 17 4.14pm Rosh Hodesh | | Chanukkà VII |
| | 23 | 2 Tevèt Rosh Ha'Shanah 18 5.18pm Mikkets, Genesis 41, 1-44, 17 Chanukkah VIII, Numbers 7, 54-8, 4 I Kings 7, 40-50 (Sephardi add I Kings 7, 13-26)
| | Chanukkà VIII |
| | 24 | 3 Tevèt Rosh Ha'Shanah 19 |
| | 25 | 4 Tevèt Rosh Ha'Shanah 20 |
| | 26 | 5 Tevèt Rosh Ha'Shanah 21 |
| | 27 | 6 Tevèt Rosh Ha'Shanah 22 |
| | 28 | 7 Tevèt Rosh Ha'Shanah 23 |
| | 29 | 8 Tevèt Rosh Ha'Shanah 24 4.20pm |
| | 30 | 9 Tevèt Rosh Ha'Shanah 25 5.23pm Vayiggash, Genesis 44, 18-47, 27 Ezekiel 37, 15-28
|
| | 31 | 10 Tevèt Rosh Ha'Shanah 26 | | Tzom Tevèt |
| | | | | | |
Gennaio 2007 11 Tevèt 5767 - 12 Shevàt 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | 1 | 11 Tevèt Rosh Ha'Shanah 27 |
| | 2 | 12 Tevèt Rosh Ha'Shanah 28 |
| | 3 | 13 Tevèt Rosh Ha'Shanah 29 |
| | 4 | 14 Tevèt Rosh Ha'Shanah 30 |
| | 5 | 15 Tevèt Rosh Ha'Shanah 31 4.28pm |
| | 6 | 16 Tevèt Rosh Ha'Shanah 32 5.32pm Vayhee, Genesis 47, 28-end I Kings 2, 1-12
|
| | 7 | 17 Tevèt Rosh Ha'Shanah 33 |
| | 8 | 18 Tevèt Rosh Ha'Shanah 34 |
| | 9 | 19 Tevèt Rosh Ha'Shanah 35 |
| | | | 12 | 22 Tevèt Ta'anis 4 4.37pm |
| | 13 | 23 Tevèt Ta'anis 5 5.41pm Shemoth, Exodus 1, 1-6, 1 Isaiah 27, 6-28, 13; 29, 22-23 (Sephardi ritual: Jeremiah 1, 1-2, 3)
|
| | | | | | | 19 | 29 Tevèt Ta'anis 11 4.48pm |
| | 20 | 1 Shevàt Ta'anis 12 5.52pm Vaera, Exodus 6, 2-9, 35 Rosh Hodesh, Numbers 28, 9-15 Isaiah 66, 1-24
Rosh Hodesh |
| | | | | | | 26 | 7 Shevàt Ta'anis 18 4.59pm |
| | 27 | 8 Shevàt Ta'anis 19 6.04pm Bo, Exodus 10, 1-13, 16 Jeremiah 46, 13-28
|
| | | | | | | |
Febbraio 2007 13 Shevàt 5767 - 10 Adàr 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | | 2 | 14 Shevàt Ta'anis 25 5.11pm |
| | 3 | 15 Shevàt Ta'anis 26 6.16pm Beshallah, Shabbat Shirah, Exodus 13, 17-17, 16 Judges 4, 4-5, 31 (Sephardi ritual: Judges 5, 1-31)
| | Tu Bishvàt |
| | | | | | | 9 | 21 Shevàt Megilah 2 5.24pm |
| | 10 | 22 Shevàt Megilah 3 6.28pm Yithro, Exodus 18, 1-20, 23 Isaiah 6, 1-7, 6; 9, 5-6 (Sephardi ritual: 6, 1-13)
|
| | | | | | | 16 | 28 Shevàt Megilah 9 5.36pm |
| | 17 | 29 Shevàt Megilah 10 6.41pm Mishpatim, Exodus 21, 1-24, 18 Shekalim, Exodus 30, 11-16 II Kings 12, 1-17 (Sephardi ritual: II Kings 11, 17-12, 17) I Samuel 20, 18 & 42
|
| | 18 | 30 Shevàt Megilah 11 Rosh Hodesh |
| | 19 | 1 Adàr Megilah 12 Rosh Hodesh |
| | | | | 23 | 5 Adàr Megilah 16 5.48pm |
| | 24 | 6 Adàr Megilah 17 6.53pm Terumah, Exodus 25, 1-27, 19 I Kings 5, 26-6, 13
|
| | | | | | | |
Marzo 2007 11 Adàr 5767 - 12 Nissàn 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | 1 | 11 Adàr Megilah 22 | | Digiuno Ester |
| | 2 | 12 Adàr Megilah 23 6.00pm |
| | 3 | 13 Adàr Megilah 24 7.05pm Tetsavveh, Exodus 27, 20-30, 10 Za'hor, Deuteronomy 25, 17-19 I Samuel 15, 2-34 (Sephardi ritual: I Samuel 15, 1-34)
|
| | 4 | 14 Adàr Megilah 25 | | Purìm |
| | 5 | 15 Adàr Megilah 26 | | Purìm Shushàn |
| | | | | 9 | 19 Adàr Megilah 30 6.12pm |
| | 10 | 20 Adàr Megilah 31 7.17pm Ki Tissa, Exodus 30, 11-34, 35 Parah, Numbers 19, 1-22 Ezekiel 36, 16-38 (Sephardi ritual: Ezekiel 36, 16-36)
|
| | | | | | | 16 | 26 Adàr Moed Katan 6 6.24pm |
| | 17 | 27 Adàr Moed Katan 7 7.28pm Vayakhel, Exodus 35, 1-38, 20 Pekude, Exodus 38, 21-end Hahodesh, Exodus 12, 1-20 Ezekiel 45, 16-46, 18 (Sephardi ritual: Ezekiel 45, 18-46, 15)
|
| | | | 20 | 1 Nissàn Moed Katan 10 Rosh Hodesh |
| | 21 | 2 Nissàn Moed Katan 11 |
| | 22 | 3 Nissàn Moed Katan 12 |
| | 23 | 4 Nissàn Moed Katan 13 6.35pm |
| | 24 | 5 Nissàn Moed Katan 14 7.40pm Vayikra, Leviticus 1, 1-5, 26 Isaiah 43, 21-44, 23
|
| | 25 | 6 Nissàn Moed Katan 15 |
| | 26 | 7 Nissàn Moed Katan 16 |
| | 27 | 8 Nissàn Moed Katan 17 |
| | 28 | 9 Nissàn Moed Katan 18 |
| | 29 | 10 Nissàn Moed Katan 19 |
| | 30 | 11 Nissàn Moed Katan 20 7.46pm |
| | 31 | 12 Nissàn Moed Katan 21 8.51pm Tsav, Leviticus, 6, 1-8, 36 Shabbat Haggadol Malachi 3, 4-24
| | Shabbàt Haggadòl |
|
Aprile 2007 13 Nissàn 5767 - 12 Iyàr 5767 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| 1 | 13 Nissàn Moed Katan 22 |
| | 2 | 14 Nissàn Moed Katan 23 |
| | 3 | 15 Nissàn Moed Katan 24 | | Pésach I |
| | 4 | 16 Nissàn 1 L'Omer Moed Katan 25 | | Pésach II |
| | 5 | 17 Nissàn 2 L'Omer Moed Katan 26 | | Chol Hamo´èd |
| | 6 | 18 Nissàn 3 L'Omer Moed Katan 27 7.58pm | | Chol Hamo´èd |
| | 7 | 19 Nissàn 4 L'Omer Moed Katan 28 9.02pm Hol Hamoed Pesah, Exodus 33, 12-34, 26; Numbers 28, 19-25 Ezekiel 36, 37-37, 14 (Sephardi ritual: Ezekiel 37, 1-14)
| | Chol Hamo´èd |
| | 8 | 20 Nissàn 5 L'Omer Moed Katan 29 | | Chol Hamo´èd |
| | 9 | 21 Nissàn 6 L'Omer Chagigah 2 | | Pésach VII |
| | 10 | 22 Nissàn 7 L'Omer Chagigah 3 | | Pésach VIII (Yizkor) |
| | 11 | 23 Nissàn 8 L'Omer Chagigah 4 |
| | 12 | 24 Nissàn 9 L'Omer Chagigah 5 |
| | 13 | 25 Nissàn 10 L'Omer Chagigah 6 8.09pm |
| | 14 | 26 Nissàn 11 L'Omer Chagigah 7 9.14pm Shemini, Leviticus 9, 1-11, 47 II Samuel 6, 1-7, 17 (Sephardi ritual: II Samuel 6, 1-19)
|
| | 15 | 27 Nissàn 12 L'Omer Chagigah 8 | | Yom Hashoà |
| | 16 | 28 Nissàn 13 L'Omer Chagigah 9 |
| | 17 | 29 Nissàn 14 L'Omer Chagigah 10 |
| | 18 | 30 Nissàn 15 L'Omer Chagigah 11 Rosh Hodesh |
| | 19 | 1 Iyàr 16 L'Omer Chagigah 12 Rosh Hodesh |
| | 20 | 2 Iyàr 17 L'Omer Chagigah 13 8.20pm |
| | 21 | 3 Iyàr 18 L'Omer Chagigah 14 9.25pm Tazriang, Leviticus 12, 1-13, 59 Metsorang, Leviticus 14, 1-15, 33 II Kings 7, 3-20
|
| | 22 | 4 Iyàr 19 L'Omer Chagigah 15 | | Yom Hazikaròn |
| | 23 | 5 Iyàr 20 L'Omer Chagigah 16 | | Yom Ha´atzmaùt |
| | 24 | 6 Iyàr 21 L'Omer Chagigah 17 |
| | 25 | 7 Iyàr 22 L'Omer Chagigah 18 |
| | 26 | 8 Iyàr 23 L'Omer Chagigah 19 |
| | 27 | 9 Iyàr 24 L'Omer Chagigah 20 8.32pm |
| | 28 | 10 Iyàr 25 L'Omer Chagigah 21 9.36pm Aharemoth, Leviticus 16, 1-18, 30 Kedoshim, Leviticus 19, 1-20, 27 Amos 9, 7-15 (Sephardi ritual: Ezekiel 20, 2-20)
|
| | 29 | 11 Iyàr 26 L'Omer Chagigah 22 |
| | 30 | 12 Iyàr 27 L'Omer Chagigah 23 |
| | | | | |
Maggio 2007 13 Iyàr 5767 - 14 Sivàn 5767 Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | 1 | 13 Iyàr 28 L'Omer Chagigah 24 |
| | 2 | 14 Iyàr 29 L'Omer Chagigah 25 |
| | 3 | 15 Iyàr 30 L'Omer Chagigah 26 |
| | 4 | 16 Iyàr 31 L'Omer Chagigah 27 8.43pm |
| | 5 | 17 Iyàr 32 L'Omer Yevamos 2 9.47pm Emor, Leviticus 21, 1-24, 23 Ezekiel 44, 15-31
|
| | 6 | 18 Iyàr 33 L'Omer Yevamos 3 | Lag Ba´òmer |
| | 7 | 19 Iyàr 34 L'Omer Yevamos 4 |
| | 8 | 20 Iyàr 35 L'Omer Yevamos 5 |
| | 9 | 21 Iyàr 36 L'Omer Yevamos 6 |
| | 10 | 22 Iyàr 37 L'Omer Yevamos 7 |
| | 11 | 23 Iyàr 38 L'Omer Yevamos 8 8.54pm |
| | 12 | 24 Iyàr 39 L'Omer Yevamos 9 9.58pm Behar, Leviticus 25, 1-26, 2 Behukkothai, Leviticus 26, 3-end Jeremiah 16, 19-17, 14
|
| | 13 | 25 Iyàr 40 L'Omer Yevamos 10 |
| | 14 | 26 Iyàr 41 L'Omer Yevamos 11 |
| | 15 | 27 Iyàr 42 L'Omer Yevamos 12 |
| | 16 | 28 Iyàr 43 L'Omer Yevamos 13 | Yom Yerushalàim |
| | 17 | 29 Iyàr 44 L'Omer Yevamos 14 |
| | 18 | 1 Sivàn 45 L'Omer Yevamos 15 9.04pm Rosh Hodesh |
| | 19 | 2 Sivàn 46 L'Omer Yevamos 16 10.08pm Bemidbar, Numbers 1, 1-4, 20 Hosea 2, 1-22
|
| | 20 | 3 Sivàn 47 L'Omer Yevamos 17 |
| | 21 | 4 Sivàn 48 L'Omer Yevamos 18 |
| | 22 | 5 Sivàn 49 L'Omer Yevamos 19 |
| | 23 | 6 Sivàn Yevamos 20 | Shavu´òt |
| | 24 | 7 Sivàn Yevamos 21 | Shavu´òt (Yizkor) |
| | 25 | 8 Sivàn Yevamos 22 9.13pm |
| | 26 | 9 Sivàn Yevamos 23 10.17pm Naso, Numbers 4, 21-7, 89 Judges 13, 2-25
|
| | | | | | | |
Giugno 2007 15 Sivàn 5767 - 14 Tammùz 5767 Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | 1 | 15 Sivàn Yevamos 29 9.21pm |
| | 2 | 16 Sivàn Yevamos 30 10.25pm Behaaloteha, Numbers 8, 1-12, 16 Zechariah 2, 14-4, 7
|
| | | | | | | 8 | 22 Sivàn Yevamos 36 9.28pm |
| | 9 | 23 Sivàn Yevamos 37 10.31pm Shelah Leha, Numbers 13, 1-15, 41 Joshua 2, 1-24
|
| | | | | | | 15 | 29 Sivàn Yevamos 43 9.32pm |
| | 16 | 30 Sivàn Yevamos 44 10.36pm Korah, Numbers 16, 1-18, 32 Rosh Hodesh, Numbers 28, 9-15 I Samuel 20, 18 & 42 Isaiah 66, 1-24
Rosh Hodesh |
| | 17 | 1 Tammùz Yevamos 45 Rosh Hodesh |
| | | | | | 22 | 6 Tammùz Yevamos 50 9.34pm |
| | 23 | 7 Tammùz Yevamos 51 10.38pm Hukath, Numbers 19, 1-22, 1 Judges 11, 1-33
|
| | | | | | | 29 | 13 Tammùz Yevamos 57 9.34pm |
| | 30 | 14 Tammùz Yevamos 58 10.37pm Balak, Numbers 22, 2-25, 9 Micah 5, 6-6, 8
|
|
Luglio 2007 15 Tammùz 5767 - 16 Av 5767 Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | 3 | 17 Tammùz Yevamos 61 | Digiuno del 17 di Tammùz |
| | | | 6 | 20 Tammùz Yevamos 64 9.32pm |
| | 7 | 21 Tammùz Yevamos 65 10.34pm Pinhas, Numbers 25, 10-30, 1 Jeremiah 1, 1-2, 3
|
| | | | | | | 13 | 27 Tammùz Yevamos 71 9.27pm |
| | 14 | 28 Tammùz Yevamos 72 10.29pm Matoth, Numbers 30, 2-32, 42 Maseh, Numbers 33, 1-end Jeremiah 2, 4-2, 28; 3, 4 (Optional: 4, 1-2 may replace or supplement 3, 4)
|
| | | 16 | 1 Av Yevamos 74 Rosh Hodesh |
| | | | | 20 | 5 Av Yevamos 78 9.19pm |
| | 21 | 6 Av Yevamos 79 10.21pm Debarim, Shabbat Hazon, Deuteronomy 1, 1-3, 22 Isaiah 1, 1-27
|
| | | | 24 | 9 Av Yevamos 82 | Digiuno di Tishà Beàv |
| | | | 27 | 12 Av Yevamos 85 9.10pm |
| | 28 | 13 Av Yevamos 86 10.12pm Vaethanan, Shabbat Nahamu, Deuteronomy 3, 23-7, 11 Isaiah 40, 1-26
|
| | | | | | | |
Agosto 2007 17 Av 5767 - 17 Elùl 5767 Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | 3 | 19 Av Yevamos 92 8.59pm |
| | 4 | 20 Av Yevamos 93 10.01pm Ekeb, Deuteronomy 7, 12-11, 25 Isaiah 49, 14-51, 3
|
| | | | | | | 10 | 26 Av Yevamos 99 8.47pm |
| | 11 | 27 Av Yevamos 100 9.48pm Reeh, Deuteronomy 11, 26-16, 17 Isaiah 54, 11-55, 5
|
| | | | 14 | 30 Av Yevamos 103 Rosh Hodesh |
| | 15 | 1 Elùl Yevamos 104 Rosh Hodesh |
| | | 17 | 3 Elùl Yevamos 106 8.34pm |
| | 18 | 4 Elùl Yevamos 107 9.35pm Shofetim, Deuteronomy 16, 18-21, 9 Isaiah 51, 12-52, 12
|
| | | | | | | 24 | 10 Elùl Yevamos 113 8.19pm |
| | 25 | 11 Elùl Yevamos 114 9.20pm Ki Tetse, Deuteronomy 21, 10-25, 19 Isaiah 54, 1-10
|
| | | | | | | 31 | 17 Elùl Yevamos 120 8.05pm |
| |
Settembre 2007 18 Elùl 5767 - 18 Tishrì 5768 Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | | 1 | 18 Elùl Yevamos 121 9.05pm Ki Tabo, Deuteronomy 26, 1-29, 8 Isaiah 60, 1-22
|
| | | | | | | 7 | 24 Elùl Kesuvos 6 7.49pm |
| | 8 | 25 Elùl Kesuvos 7 8.50pm Nitsabim, Deuteronomy 29, 9-30, 20 Vayeleh, Deuteronomy 31, 1-30 Isaiah 61, 10-63, 9
|
| | | | | | 13 | 1 Tishrì Kesuvos 12 Rosh Hodesh | Rosh Hashanà |
| | 14 | 2 Tishrì Kesuvos 13 7.33pm | Rosh Hashanà |
| | 15 | 3 Tishrì Kesuvos 14 8.34pm Haazinu, Deuteronomy 32, 1-52 Shabbat Shuva Hosea 14, 2-10; Micah 7, 18-20 or Hosea 14, 2-10; Joel 2, 15-27
|
| | 16 | 4 Tishrì Kesuvos 15 | Digiuno di Ghedalià |
| | | | | | 21 | 9 Tishrì Kesuvos 20 7.18pm |
| | 22 | 10 Tishrì Kesuvos 21 8.18pm Yom Kippur, Morning: Leviticus 16, 1-34, Numbers 29, 7-11; Afternoon: Leviticus, 18, 1-30 Morning: Isaiah 57, 14-58, 14; Afternoon: Jonah 1, 1-4, 11; Micah 7, 18-20
| Yom Kippùr (Yizkor) |
| | | | | | 27 | 15 Tishrì Kesuvos 26 | Sukkòt I |
| | 28 | 16 Tishrì Kesuvos 27 7.02pm | Sukkòt II |
| | 29 | 17 Tishrì Kesuvos 28 8.03pm Succoth III, Exodus 33, 12-34, 26; Numbers 29, 17-25 Ezekiel 38, 18-39, 16
| Chol Hamo´èd |
| | 30 | 18 Tishrì Kesuvos 29 | Chol Hamo´èd |
| | | | | | |
Ottobre 2007 19 Tishrì 5768 - 19 Cheshvàn 5768 Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | 1 | 19 Tishrì Kesuvos 30 | Chol Hamo´èd |
| | 2 | 20 Tishrì Kesuvos 31 | Chol Hamo´èd |
| | 3 | 21 Tishrì Kesuvos 32 | Hosha´anà Rabbà |
| | 4 | 22 Tishrì Kesuvos 33 | Sheminì Atzèret (Yizkor) |
| | 5 | 23 Tishrì Kesuvos 34 6.46pm | Simchàt Torà |
| | 6 | 24 Tishrì Kesuvos 35 7.47pm Bereshith, Genesis 1, 1-6, 8 Isaiah 42, 5-43, 10 (Sephardi ritual: Isaiah 42, 5-21)
|
| | | | | | | 12 | 30 Tishrì Kesuvos 41 6.31pm Rosh Hodesh |
| | 13 | 1 Cheshvàn Kesuvos 42 7.32pm Noah, Genesis 6, 9-11, 32 Rosh Hodesh, Numbers 28, 9-15 Isaiah 66, 1-24
Rosh Hodesh |
| | | | | | | 19 | 7 Cheshvàn Kesuvos 48 6.17pm |
| | 20 | 8 Cheshvàn Kesuvos 49 7.18pm Le'h Leha, Genesis 12, 1-17, 27 Isaiah 40, 27-41, 16
|
| | | 22 | 10 Cheshvàn Kesuvos 51 |
| | 23 | 11 Cheshvàn Kesuvos 52 |
| | 24 | 12 Cheshvàn Kesuvos 53 |
| | 25 | 13 Cheshvàn Kesuvos 54 |
| | 26 | 14 Cheshvàn Kesuvos 55 6.03pm |
| | 27 | 15 Cheshvàn Kesuvos 56 7.04pm Vayera, Genesis 18, 1-22, 24 II Kings 4, 1-37 (Sephardi ritual: II Kings 4, 1-23)
|
| | 28 | 16 Cheshvàn Kesuvos 57 |
| | 29 | 17 Cheshvàn Kesuvos 58 |
| | 30 | 18 Cheshvàn Kesuvos 59 |
| | 31 | 19 Cheshvàn Kesuvos 60 |
| | | |
Novembre 2007 20 Cheshvàn 5768 - 20 Kislèv 5768 Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| | | | | | 2 | 21 Cheshvàn Kesuvos 62 4.50pm |
| | 3 | 22 Cheshvàn Kesuvos 63 5.52pm Haye Sarah, Genesis 23, 1-25, 18 I Kings 1, 1-31
|
| | | | | | | 9 | 28 Cheshvàn Kesuvos 69 4.39pm |
| | 10 | 29 Cheshvàn Kesuvos 70 5.40pm Toledoth, Genesis 25, 19-28, 9 I Samuel 20, 18-42
|
| | 11 | 1 Kislèv Kesuvos 71 Rosh Hodesh |
| | | | | | 16 | 6 Kislèv Kesuvos 76 4.29pm |
| | 17 | 7 Kislèv Kesuvos 77 5.31pm Vayetse, Genesis 28, 10-32, 3 Hosea 12, 13-14, 10 (Optional addition: Micah 7, 18) (Sephardi ritual: Hosea 11, 7-12, 12)
|
| | | | | | | 23 | 13 Kislèv Kesuvos 83 4.21pm |
| | 24 | 14 Kislèv Kesuvos 84 5.23pm Vayishlah, Genesis 32, 4-36, 43 Obadiah 1, 1-21 (Optional substitution: Hosea 11, 7-12, 12)
|
| | | | | | | 30 | 20 Kislèv Kesuvos 90 4.16pm |
| |
| | |
Web site created by effepi . Tutti i diritti sono riservati. Questo NON e' un sito creative commons , e NON ha alcun finalità di lucro e non e' agganciato ad alcuna forma commerciale di vendita di beni o di servizi di alcun genere, ovvero di intermediazioni per la vendita di beni o servizi, o di vendita o di spazi pubblicitari , ivi compresa quella assimilabile, come la donazione , pertanto ogni autorizzazione o deroga alla riproduzione deve essere preventivamente richiesta. In modo particolarmente specifico, da parte di siti che hanno finalità di lucro od ad esse riconducibili anche attraverso gli sponsor ,la pubblicità e le donazioni. NOTE LEGALI: Questo sito è conforme alla nuova legge sull'editoria (L. n. 62 del 7 marzo 2001) in quanto non è una testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità del materiale ,essendo ANCHE una raccolta di articoli riprodotti da altre fonti, link e da altri siti e/o ricevuto da volontarie libere e gratuite collaborazioni (ed in oltre non ha scopo di lucro , e nessuna altra assimilabile forma commerciale Il suo STATUS è regolato nella barra avvisi .E' vietata, con qualsiasi mezzo, la riproduzione delle rubriche senza il nostro consenso scritto (VEDERE NOTE LEGALI) ulteriori note legali sono state trasferite in old menu |
|
|