Aprile 1951
24 Adàr II 5711 - 24 Nissàn 5711 | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| 1 | 24 Adàr II Avodah Zarah 3 |
| | 2 | 25 Adàr II Avodah Zarah 4 |
| | 3 | 26 Adàr II Avodah Zarah 5 |
| | 4 | 27 Adàr II Avodah Zarah 6 |
| | 5 | 28 Adàr II Avodah Zarah 7 |
| | 6 | 29 Adàr II Avodah Zarah 8 7.58pm |
| | 7 | 1 Nissàn Avodah Zarah 9 9.02pm Tazriang, Leviticus 12, 1-13, 59 Hahodesh, Exodus 12, 1-20 Rosh Hodesh, Numbers 28, 9-15 Ezekiel 45, 16-46, 18 (Sephardi ritual: Ezekiel 45, 18-46, 15) Isaiah 66, 1 & 23
Rosh Hodesh |
|
| 8 | 2 Nissàn Avodah Zarah 10 |
| | 9 | 3 Nissàn Avodah Zarah 11 |
| | 10 | 4 Nissàn Avodah Zarah 12 |
| | 11 | 5 Nissàn Avodah Zarah 13 |
| | 12 | 6 Nissàn Avodah Zarah 14 |
| | 13 | 7 Nissàn Avodah Zarah 15 8.09pm |
| | 14 | 8 Nissàn Avodah Zarah 16 9.14pm Metsorang, Leviticus 14, 1-15, 33 Shabbat Haggadol Malachi 3, 4-24
| | Shabbàt Haggadòl |
|
| 15 | 9 Nissàn Avodah Zarah 17 |
| | 16 | 10 Nissàn Avodah Zarah 18 |
| | 17 | 11 Nissàn Avodah Zarah 19 |
| | 18 | 12 Nissàn Avodah Zarah 20 |
| | 19 | 13 Nissàn Avodah Zarah 21 |
| | 20 | 14 Nissàn Avodah Zarah 22 8.20pm |
| | 21 | 15 Nissàn Avodah Zarah 23 9.25pm Pesah I, Exodus 12, 21-51; Numbers 28, 16-25 Joshua 3, 5-7; 5, 2-6, 1; 6, 27 (Sephardi ritual: Joshua 5, 2-6, 1)
| | Pésach I |
|
| 22 | 16 Nissàn 1 L'Omer Avodah Zarah 24 | | Pésach II |
| | 23 | 17 Nissàn 2 L'Omer Avodah Zarah 25 | | Chol Hamo´èd |
| | 24 | 18 Nissàn 3 L'Omer Avodah Zarah 26 | | Chol Hamo´èd |
| | 25 | 19 Nissàn 4 L'Omer Avodah Zarah 27 | | Chol Hamo´èd |
| | 26 | 20 Nissàn 5 L'Omer Avodah Zarah 28 | | Chol Hamo´èd |
| | 27 | 21 Nissàn 6 L'Omer Avodah Zarah 29 8.32pm | | Pésach VII |
| | 28 | 22 Nissàn 7 L'Omer Avodah Zarah 30 9.36pm Pesah VIII, Deuteronomy 14, 22-16, 17; Numbers 28, 19-25 Isaiah 10, 32-12, 6
| | Pésach VIII (Yizkor) |
|
| 29 | 23 Nissàn 8 L'Omer Avodah Zarah 31 |
| | 30 | 24 Nissàn 9 L'Omer Avodah Zarah 32 |
| | | | | |